Analyst
- Anticheatbans
- PC-Kontrolle
- Modding
- 42-Verteilung
Team
Welcher Rang welche Rechte hat und welches Team wofür zuständig ist.
Wer darf was
✓ darf ( ✓ ) eingeschränkt
| Rang | (Einreise) | Situationen spectaten | Support / Tickets | Item-Rückerstattung | Pate | Easyadmin Entbannung | Permaban | IC Ankündigung | Ban-Anfragen | Geld-Rückerstattung | DC-Ankündigungen | CMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test-Sup | ✓ | ( ✓ ) | ( ✓ ) | |||||||||
| Supporter | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Supporter I | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Supporter II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Supporter III | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Fraktionsmanagement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Moderator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Moderator I | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Moderator II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Moderator III | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| HighTeam | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Supportleitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||
| Administrator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Superadministrator | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Teamleitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Management | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bereiche